| 1 cuota de $9.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.400,00 |
| 2 cuotas de $5.561,98 | Total $11.123,96 | |
| 3 cuotas de $3.800,42 | Total $11.401,26 | |
| 6 cuotas de $2.103,09 | Total $12.618,56 | |
| 9 cuotas de $1.565,10 | Total $14.085,90 | |
| 12 cuotas de $1.288,58 | Total $15.463,00 | |
| 24 cuotas de $965,46 | Total $23.171,00 |
| 3 cuotas de $4.005,34 | Total $12.016,02 | |
| 6 cuotas de $2.205,87 | Total $13.235,20 |
| 3 cuotas de $4.047,01 | Total $12.141,04 | |
| 6 cuotas de $2.221,69 | Total $13.330,14 | |
| 9 cuotas de $1.662,44 | Total $14.961,98 | |
| 12 cuotas de $1.361,51 | Total $16.338,14 |
| 18 cuotas de $1.070,56 | Total $19.270,00 |
Como todas nuestras viandas, con más de 25 g de proteína y altas en fibra!
Conservar en freezer a -18°C hasta 3 meses desde su fecha de elaboración. Descongelar en heladera o microondas. Calentar en horno o microondas.
Lista de ingredientes: Masa (harina de trigo integral, harina de trigo blanca, aceite de girasol), zapallo anco, cebolla, pechuga de pollo, queso port salut descremado, aceite de oliva extra virgen, sal, pimentón. CONTIENE TRIGO, LECHE Y PRODUCTOS DERIVADOS
| Tamaño de la Porción | %VD(*) |
| 1 vianda |
| Valor calórico | 596 kcal | 30% |
| Carbohidratos | 87 g | 29% |
| Azúcares totales | 5,6 g | 0% |
| Azúcares añadidos | 0 g | 0% |
| Proteínas | 35 g | 47% |
| Grasas totales | 12 g | 22% |
| Grasas Saturadas | 3,2 g | 15% |
| Grasa Trans | 0 g | 0% |
| Fibra | 9,8 g | 39% |
| Sodio | 499 mg | 21% |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
