| 1 cuota de $10.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.500,00 |
| 2 cuotas de $6.212,85 | Total $12.425,70 | |
| 3 cuotas de $4.245,15 | Total $12.735,45 | |
| 6 cuotas de $2.349,20 | Total $14.095,20 | |
| 9 cuotas de $1.748,25 | Total $15.734,25 | |
| 12 cuotas de $1.439,38 | Total $17.272,50 | |
| 24 cuotas de $1.078,44 | Total $25.882,50 |
| 3 cuotas de $4.474,05 | Total $13.422,15 | |
| 6 cuotas de $2.464,00 | Total $14.784,00 |
| 3 cuotas de $4.520,60 | Total $13.561,80 | |
| 6 cuotas de $2.481,68 | Total $14.890,05 | |
| 9 cuotas de $1.856,98 | Total $16.712,85 | |
| 12 cuotas de $1.520,84 | Total $18.250,05 |
| 18 cuotas de $1.195,83 | Total $21.525,00 |
Como todas nuestras viandas, con más de 25 g de proteína y altas en fibra!
Conservar en freezer a -18°C hasta 3 meses desde su fecha de elaboración. Descongelar en heladera o microondas. Calentar en horno, sartén o microondas.
Lista de ingredientes: Boniato, pechuga de pollo, queso blanco descremado, leche parcialmente descremada, mostaza, aceite de oliva extra virgen, sal, pimienta. CONTIENE LECHE Y PRODUCTOS DERIVADOS.
| Tamaño de la Porción | %VD(*) |
| 1 vianda |
| Valor calórico | 520 kcal | 26% |
| Carbohidratos | 59 g | 20% |
| Azúcares totales | 22 g | 0% |
| Azúcares añadidos | 0 g | 0% |
| Proteínas | 44 g | 59% |
| Grasas totales | 12 g | 22% |
| Grasas Saturadas | 2 g | 9% |
| Grasa Trans | 0 g | 0% |
| Fibra | 14 g | 56% |
| Sodio | 458 mg | 19% |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
