| 1 cuota de $12.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.900,00 |
| 2 cuotas de $7.632,93 | Total $15.265,86 | |
| 3 cuotas de $5.215,47 | Total $15.646,41 | |
| 6 cuotas de $2.886,16 | Total $17.316,96 | |
| 9 cuotas de $2.147,85 | Total $19.330,65 | |
| 12 cuotas de $1.768,38 | Total $21.220,50 | |
| 24 cuotas de $1.324,94 | Total $31.798,50 |
| 3 cuotas de $5.496,69 | Total $16.490,07 | |
| 6 cuotas de $3.027,20 | Total $18.163,20 |
| 3 cuotas de $5.553,88 | Total $16.661,64 | |
| 6 cuotas de $3.048,92 | Total $18.293,49 | |
| 9 cuotas de $2.281,44 | Total $20.532,93 | |
| 12 cuotas de $1.868,46 | Total $22.421,49 |
| 18 cuotas de $1.469,17 | Total $26.445,00 |
No contamos con stock de budines ya que se elaboran el día previo o el mismo día que se entregan, para que recibas el producto lo más fresco posible! Si lo querés para algún día puntual, pedilo con algunos días de anticipación.
Budín de naranja y amapolas x540 g. Sin harinas refinadas, hecho con harina de avena.
Se recomienda conservar en heladera hasta 4 días desde su fecha de elaboración; o en el freezer a -18°C durante 3 meses, previamente cortado en rodajas. En caso de estar freezado, pasarlo a la heladera previo a consumir o descongelar en el microondas.
Lista de ingredientes: harina de avena, huevo, azúcar, jugo de naranja, aceite de oliva extra virgen, polvo para hornear, ralladura de naranja, semillas de amapola.
| Tamaño de la Porción | %VD(*) |
| 1 rodaja (50 g) |
| Valor calórico | 186 kcal | 9% |
| Carbohidratos | 23 g | 8% |
| Azúcares totales | 10 g | 0% |
| Azúcares añadidos | 9,2 g | 0% |
| Proteínas | 4 g | 5% |
| Grasas totales | 8,5 g | 15% |
| Grasas Saturadas | 1,4 g | 6% |
| Grasa Trans | 0 g | 0% |
| Fibra | 2,2 g | 9% |
| Sodio | 16 mg | 1% |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
