| 1 cuota de $7.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.500,00 |
| 2 cuotas de $4.437,75 | Total $8.875,50 | |
| 3 cuotas de $3.032,25 | Total $9.096,75 | |
| 6 cuotas de $1.678,00 | Total $10.068,00 | |
| 9 cuotas de $1.248,75 | Total $11.238,75 | |
| 12 cuotas de $1.028,13 | Total $12.337,50 | |
| 24 cuotas de $770,31 | Total $18.487,50 |
| 3 cuotas de $3.195,75 | Total $9.587,25 | |
| 6 cuotas de $1.760,00 | Total $10.560,00 |
| 3 cuotas de $3.229,00 | Total $9.687,00 | |
| 6 cuotas de $1.772,63 | Total $10.635,75 | |
| 9 cuotas de $1.326,42 | Total $11.937,75 | |
| 12 cuotas de $1.086,31 | Total $13.035,75 |
| 18 cuotas de $854,17 | Total $15.375,00 |
No contamos con stock de budines ya que se elaboran el día previo o el mismo día que se entregan, para que recibas el producto lo más fresco posible! Si lo querés para algún día puntual, pedilo con algunos días de anticipación.
Budín de naranja y amapolas x270 g. Sin harinas refinadas, hecho con harina de avena.
Se recomienda conservar en heladera hasta 4 días desde su fecha de elaboración; o en el freezer a -18°C durante 3 meses, previamente cortado en rodajas. En caso de estar freezado, pasarlo a la heladera previo a consumir o descongelar en el microondas.
Lista de ingredientes: harina de avena, huevo, azúcar, jugo de naranja exprimido, aceite de oliva extra virgen, polvo para hornear, ralladura de naranja, semillas de amapola.
| Tamaño de la Porción | %VD(*) |
| 2 rodajas (50 g) |
| Valor calórico | 186 kcal | 9% |
| Carbohidratos | 23 g | 8% |
| Azúcares totales | 10 g | 0% |
| Azúcares añadidos | 9,2 g | 0% |
| Proteínas | 4 g | 5% |
| Grasas totales | 8,5 g | 15% |
| Grasas Saturadas | 1,4 g | 6% |
| Grasa Trans | 0 g | 0% |
| Fibra | 2,2 g | 9% |
| Sodio | 16 mg | 1% |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
