| 1 cuota de $9.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.400,00 |
| 2 cuotas de $5.561,98 | Total $11.123,96 | |
| 3 cuotas de $3.800,42 | Total $11.401,26 | |
| 6 cuotas de $2.103,09 | Total $12.618,56 | |
| 9 cuotas de $1.565,10 | Total $14.085,90 | |
| 12 cuotas de $1.288,58 | Total $15.463,00 | |
| 24 cuotas de $965,45 | Total $23.171,00 |
| 3 cuotas de $4.005,34 | Total $12.016,02 | |
| 6 cuotas de $2.205,86 | Total $13.235,20 |
| 3 cuotas de $4.047,01 | Total $12.141,04 | |
| 6 cuotas de $2.221,69 | Total $13.330,14 | |
| 9 cuotas de $1.662,44 | Total $14.961,98 | |
| 12 cuotas de $1.361,51 | Total $16.338,14 |
| 18 cuotas de $1.070,55 | Total $19.270,00 |
No contamos con stock de budines ya que se elaboran el día previo o el mismo día que se entregan, para que recibas el producto lo más fresco posible! Si lo querés para algún día puntual, pedilo con algunos días de anticipación.
Budín de naranja y amapolas x540 g. Sin harinas refinadas, hecho con harina de avena.
Se recomienda conservar en heladera hasta 4 días desde su fecha de elaboración; o en el freezer a -18°C durante 3 meses, previamente cortado en rodajas. En caso de estar freezado, pasarlo a la heladera previo a consumir o descongelar en el microondas.
Lista de ingredientes: harina de avena, huevo, azúcar, jugo de naranja, aceite de oliva extra virgen, polvo para hornear, ralladura de naranja, semillas de amapola.
| Tamaño de la Porción | %VD(*) |
| 1 rodaja (50 g) |
| Valor calórico | 186 kcal | 9% |
| Carbohidratos | 23 g | 8% |
| Azúcares totales | 10 g | 0% |
| Azúcares añadidos | 9,2 g | 0% |
| Proteínas | 4 g | 5% |
| Grasas totales | 8,5 g | 15% |
| Grasas Saturadas | 1,4 g | 6% |
| Grasa Trans | 0 g | 0% |
| Fibra | 2,2 g | 9% |
| Sodio | 16 mg | 1% |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
