| 1 cuota de $11.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.000,00 |
| 2 cuotas de $6.508,70 | Total $13.017,40 | |
| 3 cuotas de $4.447,30 | Total $13.341,90 | |
| 6 cuotas de $2.461,07 | Total $14.766,40 | |
| 9 cuotas de $1.831,50 | Total $16.483,50 | |
| 12 cuotas de $1.507,92 | Total $18.095,00 | |
| 24 cuotas de $1.129,79 | Total $27.115,00 |
| 3 cuotas de $4.687,10 | Total $14.061,30 | |
| 6 cuotas de $2.581,33 | Total $15.488,00 |
| 3 cuotas de $4.735,87 | Total $14.207,60 | |
| 6 cuotas de $2.599,85 | Total $15.599,10 | |
| 9 cuotas de $1.945,41 | Total $17.508,70 | |
| 12 cuotas de $1.593,26 | Total $19.119,10 |
| 18 cuotas de $1.252,78 | Total $22.550,00 |
No contamos con stock de budines ya que se elaboran el día previo o el mismo día que se entregan, para que recibas el producto lo más fresco posible! Si lo querés para algún día puntual, pedilo con algunos días de anticipación.
Budín de naranja y amapolas x540 g. Sin harinas refinadas, hecho con harina de avena.
Se recomienda conservar en heladera hasta 4 días desde su fecha de elaboración; o en el freezer a -18°C durante 3 meses, previamente cortado en rodajas. En caso de estar freezado, pasarlo a la heladera previo a consumir o descongelar en el microondas.
Lista de ingredientes: harina de avena, huevo, azúcar, jugo de naranja, aceite de oliva extra virgen, polvo para hornear, ralladura de naranja, semillas de amapola.
| Tamaño de la Porción | %VD(*) |
| 1 rodaja (50 g) |
| Valor calórico | 186 kcal | 9% |
| Carbohidratos | 23 g | 8% |
| Azúcares totales | 10 g | 0% |
| Azúcares añadidos | 9,2 g | 0% |
| Proteínas | 4 g | 5% |
| Grasas totales | 8,5 g | 15% |
| Grasas Saturadas | 1,4 g | 6% |
| Grasa Trans | 0 g | 0% |
| Fibra | 2,2 g | 9% |
| Sodio | 16 mg | 1% |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
