| 1 cuota de $8.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.300,00 |
| 2 cuotas de $4.911,11 | Total $9.822,22 | |
| 3 cuotas de $3.355,69 | Total $10.067,07 | |
| 6 cuotas de $1.856,99 | Total $11.141,92 | |
| 9 cuotas de $1.381,95 | Total $12.437,55 | |
| 12 cuotas de $1.137,79 | Total $13.653,50 | |
| 24 cuotas de $852,48 | Total $20.459,50 |
| 3 cuotas de $3.536,63 | Total $10.609,89 | |
| 6 cuotas de $1.947,73 | Total $11.686,40 |
| 3 cuotas de $3.573,43 | Total $10.720,28 | |
| 6 cuotas de $1.961,71 | Total $11.770,23 | |
| 9 cuotas de $1.467,90 | Total $13.211,11 | |
| 12 cuotas de $1.202,19 | Total $14.426,23 |
| 18 cuotas de $945,28 | Total $17.015,00 |
Como todas nuestras viandas, con más de 25 g de proteína y altas en fibra!
Conservar en freezer a -18°C hasta 3 meses desde su fecha de elaboración. A la hora de consumir descongelar en microondas o en la heladera.
Lista de ingredientes: masa (harina de trigo integral, harina de trigo blanca, aceite de girasol, polvo para hornear), pechuga de pollo, zanahoria, cebolla, morrón, queso blanco light, mostaza, leche parcialmente descremada, sal
| Tamaño de la Porción | %VD(*) |
| 1 vianda |
| Valor calórico | 494 kcal | 25% |
| Carbohidratos | 68 g | 23% |
| Azúcares totales | 8,5 g | 0% |
| Azúcares añadidos | 0 g | 0% |
| Proteínas | 36 g | 48% |
| Grasas totales | 8,4 g | 15% |
| Grasas Saturadas | 4,4 g | 20% |
| Grasa Trans | 0 g | 0% |
| Fibra | 7,5 g | 30% |
| Sodio | 566 mg | 24% |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
