| 1 cuota de $6.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.100,00 |
| 2 cuotas de $3.609,37 | Total $7.218,74 | |
| 3 cuotas de $2.466,23 | Total $7.398,69 | |
| 6 cuotas de $1.364,77 | Total $8.188,64 | |
| 9 cuotas de $1.015,65 | Total $9.140,85 | |
| 12 cuotas de $836,20 | Total $10.034,50 | |
| 24 cuotas de $626,52 | Total $15.036,50 |
| 3 cuotas de $2.599,21 | Total $7.797,63 | |
| 6 cuotas de $1.431,46 | Total $8.588,80 |
| 3 cuotas de $2.626,25 | Total $7.878,76 | |
| 6 cuotas de $1.441,73 | Total $8.650,41 | |
| 9 cuotas de $1.078,81 | Total $9.709,37 | |
| 12 cuotas de $883,53 | Total $10.602,41 |
| 18 cuotas de $694,72 | Total $12.505,00 |
Trufas proteicas x6 unidades. Sin azúcar agregada y con 13 g de proteína por porción
Conservar en freezer a -18°C hasta 3 meses desde su fecha de elaboración. Se recomienda pasarlas a la heladera 1 hora antes previo a consumir.
Lista de ingredientes: dulce de leche sin azúcar, mantequilla de maní, soja texturizada orgánica, chocolate 70% cacao sin azúcar.
| Tamaño de la Porción | %VD(*) |
| 2 trufas (50 g) |
| Valor calórico | 215 kcal | 11% |
| Carbohidratos | 17 g | 6% |
| Azúcares totales | 2,7 g | 0% |
| Azúcares añadidos | 0 g | 0% |
| Proteínas | 13 g | 17% |
| Grasas totales | 11 g | 20% |
| Grasas Saturadas | 2,7 g | 12% |
| Grasa Trans | 0 g | 0% |
| Fibra | 4,4 g | 18% |
| Sodio | 27 mg | 1% |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
