| 1 cuota de $5.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.800,00 |
| 2 cuotas de $3.431,86 | Total $6.863,72 | |
| 3 cuotas de $2.344,94 | Total $7.034,82 | |
| 6 cuotas de $1.297,65 | Total $7.785,92 | |
| 9 cuotas de $965,70 | Total $8.691,30 | |
| 12 cuotas de $795,08 | Total $9.541,00 | |
| 24 cuotas de $595,70 | Total $14.297,00 |
| 3 cuotas de $2.471,38 | Total $7.414,14 | |
| 6 cuotas de $1.361,06 | Total $8.166,40 |
| 3 cuotas de $2.497,09 | Total $7.491,28 | |
| 6 cuotas de $1.370,83 | Total $8.224,98 | |
| 9 cuotas de $1.025,76 | Total $9.231,86 | |
| 12 cuotas de $840,08 | Total $10.080,98 |
| 18 cuotas de $660,55 | Total $11.890,00 |
Trufas de banana split x8 unidades. Sin azúcar agregada.
Conservar en freezer a -18°C hasta 3 meses desde su fecha de elaboración. Se recomienda pasarlas a la heladera entre 1 a 2 horas antes previo a consumir.
Lista de ingredientes: avena instantánea, banana, dulce de leche sin azúcar, chocolate 70% cacao sin azúcar
| Tamaño de la Porción | %VD(*) |
| 2 trufas (50 g) |
| Valor calórico | 149 kcal | 7% |
| Carbohidratos | 26 g | 9% |
| Azúcares totales | 3,9 g | 0% |
| Azúcares añadidos | 0 g | 0% |
| Proteínas | 3,6 g | 5% |
| Grasas totales | 3,6 g | 6% |
| Grasas Saturadas | 1,5 g | 7% |
| Grasa Trans | 0 g | 0% |
| Fibra | 3 g | 12% |
| Sodio | 19 mg | 1% |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
