| 2 cuotas de $3.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.600,00 |
| 1 cuota de $7.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.600,00 |
| 2 cuotas de $4.496,92 | Total $8.993,84 | |
| 3 cuotas de $3.072,68 | Total $9.218,04 | |
| 6 cuotas de $1.700,37 | Total $10.202,24 | |
| 9 cuotas de $1.265,40 | Total $11.388,60 | |
| 12 cuotas de $1.041,83 | Total $12.502,00 | |
| 24 cuotas de $780,58 | Total $18.734,00 |
| 3 cuotas de $3.238,36 | Total $9.715,08 | |
| 6 cuotas de $1.783,47 | Total $10.700,80 |
| 3 cuotas de $3.272,05 | Total $9.816,16 | |
| 6 cuotas de $1.796,26 | Total $10.777,56 | |
| 9 cuotas de $1.344,10 | Total $12.096,92 | |
| 12 cuotas de $1.100,80 | Total $13.209,56 |
| 18 cuotas de $865,56 | Total $15.580,00 |
Como todas nuestras viandas, con más de 25 g de proteína y altas en fibra!
Conservar en freezer a -18°C hasta 3 meses desde su fecha de elaboración. A la hora de consumir descongelar en microondas o en la heladera.
Lista de ingredientes: pollo, zanahoria, arroz yamaní, cebolla, puerro, queso blanco light, leche parcialmente descremada, mostaza, sal, orégano.
| Tamaño de la Porción | %VD(*) |
| 1 vianda |
| Valor calórico | 485 kcal | 24% |
| Carbohidratos | 60 g | 20% |
| Azúcares totales | 11 g | 0% |
| Azúcares añadidos | 0 g | 0% |
| Proteínas | 45 g | 60% |
| Grasas totales | 7,5 g | 14% |
| Grasas Saturadas | 1,5 g | 7% |
| Grasa Trans | 0 g | 0% |
| Fibra | 7,1 g | 28% |
| Sodio | 572 mg | 23% |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
