| 1 cuota de $13.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.400,00 |
| 2 cuotas de $7.928,78 | Total $15.857,56 | |
| 3 cuotas de $5.417,62 | Total $16.252,86 | |
| 6 cuotas de $2.998,03 | Total $17.988,16 | |
| 9 cuotas de $2.231,10 | Total $20.079,90 | |
| 12 cuotas de $1.836,92 | Total $22.043,00 | |
| 24 cuotas de $1.376,29 | Total $33.031,00 |
| 3 cuotas de $5.709,74 | Total $17.129,22 | |
| 6 cuotas de $3.144,53 | Total $18.867,20 |
| 3 cuotas de $5.769,15 | Total $17.307,44 | |
| 6 cuotas de $3.167,09 | Total $19.002,54 | |
| 9 cuotas de $2.369,86 | Total $21.328,78 | |
| 12 cuotas de $1.940,88 | Total $23.290,54 |
| 18 cuotas de $1.526,11 | Total $27.470,00 |
Pancakes proteicos de manzana x8 unidades. Sin azúcar agregada y con 18 g de proteína por porción.
Conservar en freezer a -18°C hasta 3 meses desde su fecha de elaboración. A la hora de consumir descongelar en el microondas, sartén o heladera.
Lista de ingredientes: huevo, manzana, harina de avena, proteína de arveja, polvo para hornear, extracto de vainilla, stevia.
| Tamaño de la Porción | %VD(*) |
| 2 unidades (118 g) |
| Valor calórico | 226 kcal | 11% |
| Carbohidratos | 20 g | 7% |
| Azúcares totales | 5,6 g | 0% |
| Azúcares añadidos | 0 g | 0% |
| Proteínas | 18 g | 24% |
| Grasas totales | 8 g | 15% |
| Grasas Saturadas | 1,9 g | 9% |
| Grasa Trans | 0 g | 0% |
| Fibra | 2,9 g | 12% |
| Sodio | 117 mg | 5% |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
