| 1 cuota de $11.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.300,00 |
| 2 cuotas de $6.686,21 | Total $13.372,42 | |
| 3 cuotas de $4.568,59 | Total $13.705,77 | |
| 6 cuotas de $2.528,19 | Total $15.169,12 | |
| 9 cuotas de $1.881,45 | Total $16.933,05 | |
| 12 cuotas de $1.549,04 | Total $18.588,50 | |
| 24 cuotas de $1.160,60 | Total $27.854,50 |
| 3 cuotas de $4.814,93 | Total $14.444,79 | |
| 6 cuotas de $2.651,73 | Total $15.910,40 |
| 3 cuotas de $4.865,03 | Total $14.595,08 | |
| 6 cuotas de $2.670,76 | Total $16.024,53 | |
| 9 cuotas de $1.998,47 | Total $17.986,21 | |
| 12 cuotas de $1.636,71 | Total $19.640,53 |
| 18 cuotas de $1.286,94 | Total $23.165,00 |
Pancakes proteicos de manzana x8 unidades. Sin azúcar agregada y con 18 g de proteína por porción.
Conservar en freezer a -18°C hasta 3 meses desde su fecha de elaboración. A la hora de consumir descongelar en el microondas, sartén o heladera.
Lista de ingredientes: huevo, manzana, harina de avena, proteína de arveja, polvo para hornear, extracto de vainilla, stevia.
| Tamaño de la Porción | %VD(*) |
| 2 unidades (118 g) |
| Valor calórico | 226 kcal | 11% |
| Carbohidratos | 20 g | 7% |
| Azúcares totales | 5,6 g | 0% |
| Azúcares añadidos | 0 g | 0% |
| Proteínas | 18 g | 24% |
| Grasas totales | 8 g | 15% |
| Grasas Saturadas | 1,9 g | 9% |
| Grasa Trans | 0 g | 0% |
| Fibra | 2,9 g | 12% |
| Sodio | 117 mg | 5% |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
