| 1 cuota de $7.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.800,00 |
| 2 cuotas de $4.615,26 | Total $9.230,52 | |
| 3 cuotas de $3.153,54 | Total $9.460,62 | |
| 6 cuotas de $1.745,12 | Total $10.470,72 | |
| 9 cuotas de $1.298,70 | Total $11.688,30 | |
| 12 cuotas de $1.069,25 | Total $12.831,00 | |
| 24 cuotas de $801,13 | Total $19.227,00 |
| 3 cuotas de $3.323,58 | Total $9.970,74 | |
| 6 cuotas de $1.830,40 | Total $10.982,40 |
| 3 cuotas de $3.358,16 | Total $10.074,48 | |
| 6 cuotas de $1.843,53 | Total $11.061,18 | |
| 9 cuotas de $1.379,47 | Total $12.415,26 | |
| 12 cuotas de $1.129,77 | Total $13.557,18 |
| 18 cuotas de $888,33 | Total $15.990,00 |
Pancakes de manzana y avena x8 unidades. Sin azúcar agregada.
Conservar en freezer a -18°C hasta 3 meses desde su fecha de elaboración. A la hora de consumir descongelar en el microondas, sartén o heladera.
Lista de ingredientes: huevo, manzana, harina de avena, stevia, polvo para hornear.
| Tamaño de la Porción | %VD(*) |
| 2 unidades (102 g) |
| Valor calórico | 211 kcal | 11% |
| Carbohidratos | 27 g | 9% |
| Azúcares totales | 5 g | 0% |
| Azúcares añadidos | 0 g | 0% |
| Proteínas | 10 g | 13% |
| Grasas totales | 6,9 g | 13% |
| Grasas Saturadas | 1,6 g | 7% |
| Grasa Trans | 0 g | 0% |
| Fibra | 4 g | 16% |
| Sodio | 66 mg | 3% |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
