| 1 cuota de $7.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.500,00 |
| 2 cuotas de $4.437,75 | Total $8.875,50 | |
| 3 cuotas de $3.032,25 | Total $9.096,75 | |
| 6 cuotas de $1.678,00 | Total $10.068,00 | |
| 9 cuotas de $1.248,75 | Total $11.238,75 | |
| 12 cuotas de $1.028,13 | Total $12.337,50 | |
| 24 cuotas de $770,31 | Total $18.487,50 |
| 3 cuotas de $3.195,75 | Total $9.587,25 | |
| 6 cuotas de $1.760,00 | Total $10.560,00 |
| 3 cuotas de $3.229,00 | Total $9.687,00 | |
| 6 cuotas de $1.772,63 | Total $10.635,75 | |
| 9 cuotas de $1.326,42 | Total $11.937,75 | |
| 12 cuotas de $1.086,31 | Total $13.035,75 |
| 18 cuotas de $854,17 | Total $15.375,00 |
Pancakes de banana y avena x8 unidades. Sin azúcar agregada.
Conservar en freezer a -18°C hasta 3 meses desde su fecha de elaboración. A la hora de consumir descongelar en el microondas, sartén o heladera.
Lista de ingredientes: banana, huevo, harina de avena, polvo para hornear, stevia.
| Tamaño de la Porción | %VD(*) |
| 2 unidades (115 g) |
| Valor calórico | 234 kcal | 12% |
| Carbohidratos | 33 g | 11% |
| Azúcares totales | 7,9 g | 0% |
| Azúcares añadidos | 0 g | 0% |
| Proteínas | 10 g | 13% |
| Grasas totales | 7 g | 13% |
| Grasas Saturadas | 1,6 g | 7% |
| Grasa Trans | 0 g | 0% |
| Fibra | 4,2 g | 17% |
| Sodio | 66 mg | 3% |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
