| 1 cuota de $9.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.400,00 |
| 2 cuotas de $5.561,98 | Total $11.123,96 | |
| 3 cuotas de $3.800,42 | Total $11.401,26 | |
| 6 cuotas de $2.103,09 | Total $12.618,56 | |
| 9 cuotas de $1.565,10 | Total $14.085,90 | |
| 12 cuotas de $1.288,58 | Total $15.463,00 | |
| 24 cuotas de $965,46 | Total $23.171,00 |
| 3 cuotas de $4.005,34 | Total $12.016,02 | |
| 6 cuotas de $2.205,87 | Total $13.235,20 |
| 3 cuotas de $4.047,01 | Total $12.141,04 | |
| 6 cuotas de $2.221,69 | Total $13.330,14 | |
| 9 cuotas de $1.662,44 | Total $14.961,98 | |
| 12 cuotas de $1.361,51 | Total $16.338,14 |
| 18 cuotas de $1.070,56 | Total $19.270,00 |
Como todas nuestras viandas, con más de 25 g de proteína y altas en fibra!
Conservar en freezer a -18°C hasta 3 meses desde su fecha de elaboración. Descongelar en heladera o microondas. Calentar en horno, freidora de aire o microondas.
Lista de ingredientes: zapallo, zapallito, berenjena, huevo, zanahoria, ricotta magra, queso port salut descremado, tomate triturado, pan rallado integral, aceite de oliva extra virgen, sal, nuez moscada, pimienta. CONTIENE TRIGO, HUEVO, LÁCTEOS Y DERIVADOS
| Tamaño de la Porción | %VD(*) |
| 1 vianda |
| Valor calórico | 469 kcal | 23% |
| Carbohidratos | 45 g | 15% |
| Azúcares totales | 7,3 g | 0% |
| Azúcares añadidos | 0 g | 0% |
| Proteínas | 27 g | 36% |
| Grasas totales | 20 g | 36% |
| Grasas Saturadas | 7,8 g | 35% |
| Grasa Trans | 0 g | 0% |
| Fibra | 11 g | 44% |
| Sodio | 516 mg | 22% |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
