| 1 cuota de $8.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.900,00 |
| 2 cuotas de $5.266,13 | Total $10.532,26 | |
| 3 cuotas de $3.598,27 | Total $10.794,81 | |
| 6 cuotas de $1.991,23 | Total $11.947,36 | |
| 9 cuotas de $1.481,85 | Total $13.336,65 | |
| 12 cuotas de $1.220,04 | Total $14.640,50 | |
| 24 cuotas de $914,10 | Total $21.938,50 |
| 3 cuotas de $3.792,29 | Total $11.376,87 | |
| 6 cuotas de $2.088,53 | Total $12.531,20 |
| 3 cuotas de $3.831,75 | Total $11.495,24 | |
| 6 cuotas de $2.103,52 | Total $12.621,09 | |
| 9 cuotas de $1.574,01 | Total $14.166,13 | |
| 12 cuotas de $1.289,09 | Total $15.469,09 |
| 18 cuotas de $1.013,61 | Total $18.245,00 |
Como todas nuestras viandas, con más de 25 g de proteína y altas en fibra!
Conservar en freezer a -18°C hasta 3 meses desde su fecha de elaboración. A la hora de consumir descongelar en microondas o heladera.
Lista de ingredientes: zapallo, zapallito, garbanzo, cebolla, arroz yamaní, proteina de arveja, aceite de oliva extra virgen, sal, pimentón.
| Tamaño de la Porción | %VD(*) |
| 1 vianda |
| Valor calórico | 542 kcal | 27% |
| Carbohidratos | 81 g | 27% |
| Azúcares totales | 12 g | 0% |
| Azúcares añadidos | 0 g | 0% |
| Proteínas | 32 g | 43% |
| Grasas totales | 10 g | 18% |
| Grasas Saturadas | 1 g | 5% |
| Grasa Trans | 0 g | 0% |
| Fibra | 13 g | 52% |
| Sodio | 538 mg | 22% |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
