| 1 cuota de $8.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.300,00 |
| 2 cuotas de $4.911,11 | Total $9.822,22 | |
| 3 cuotas de $3.355,69 | Total $10.067,07 | |
| 6 cuotas de $1.856,99 | Total $11.141,92 | |
| 9 cuotas de $1.381,95 | Total $12.437,55 | |
| 12 cuotas de $1.137,79 | Total $13.653,50 | |
| 24 cuotas de $852,48 | Total $20.459,50 |
| 3 cuotas de $3.536,63 | Total $10.609,89 | |
| 6 cuotas de $1.947,73 | Total $11.686,40 |
| 3 cuotas de $3.573,43 | Total $10.720,28 | |
| 6 cuotas de $1.961,71 | Total $11.770,23 | |
| 9 cuotas de $1.467,90 | Total $13.211,11 | |
| 12 cuotas de $1.202,19 | Total $14.426,23 |
| 18 cuotas de $945,28 | Total $17.015,00 |
Como todas nuestras viandas, con más de 25 g de proteína y altas en fibra!
Conservar en freezer a -18°C hasta 3 meses desde su fecha de elaboración. A la hora de consumir descongelar en microondas o heladera.
Lista de ingredientes: zapallo, zapallito, garbanzo, cebolla, arroz yamaní, proteina de arveja, aceite de oliva extra virgen, sal, pimentón.
| Tamaño de la Porción | %VD(*) |
| 1 vianda |
| Valor calórico | 542 kcal | 27% |
| Carbohidratos | 81 g | 27% |
| Azúcares totales | 12 g | 0% |
| Azúcares añadidos | 0 g | 0% |
| Proteínas | 32 g | 43% |
| Grasas totales | 10 g | 18% |
| Grasas Saturadas | 1 g | 5% |
| Grasa Trans | 0 g | 0% |
| Fibra | 13 g | 52% |
| Sodio | 538 mg | 22% |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
