| 1 cuota de $7.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.000,00 |
| 2 cuotas de $4.141,90 | Total $8.283,80 | |
| 3 cuotas de $2.830,10 | Total $8.490,30 | |
| 6 cuotas de $1.566,13 | Total $9.396,80 | |
| 9 cuotas de $1.165,50 | Total $10.489,50 | |
| 12 cuotas de $959,58 | Total $11.515,00 | |
| 24 cuotas de $718,96 | Total $17.255,00 |
| 3 cuotas de $2.982,70 | Total $8.948,10 | |
| 6 cuotas de $1.642,67 | Total $9.856,00 |
| 3 cuotas de $3.013,73 | Total $9.041,20 | |
| 6 cuotas de $1.654,45 | Total $9.926,70 | |
| 9 cuotas de $1.237,99 | Total $11.141,90 | |
| 12 cuotas de $1.013,89 | Total $12.166,70 |
| 18 cuotas de $797,22 | Total $14.350,00 |
Dátiles rellenos x8 unidades. Sín azúcar agregada.
Conservar en freezer a -18°C hasta 3 meses desde su fecha de elaboración. Se recomienda pasarlos a la heladera 30 minutos previo a consumir.
Lista de ingredientes: dátil ,chocolate 70% cacao sin azúcar, mantequilla de maní.
| Tamaño de la Porción | %VD(*) |
| 2 unidades (23 g) |
| Valor calórico | 102 kcal | 5% |
| Carbohidratos | 14 g | 5% |
| Azúcares totales | 9,3 g | 0% |
| Azúcares añadidos | 0 g | 0% |
| Proteínas | 2,2 g | 3% |
| Grasas totales | 4,3 g | 8% |
| Grasas Saturadas | 1,8 g | 8% |
| Grasa Trans | 0 g | 0% |
| Fibra | 2,5 g | 10% |
| Sodio | 8,1 mg | 0% |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
