| 1 cuota de $6.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.500,00 |
| 2 cuotas de $3.846,05 | Total $7.692,10 | |
| 3 cuotas de $2.627,95 | Total $7.883,85 | |
| 6 cuotas de $1.454,26 | Total $8.725,60 | |
| 9 cuotas de $1.082,25 | Total $9.740,25 | |
| 12 cuotas de $891,04 | Total $10.692,50 | |
| 24 cuotas de $667,60 | Total $16.022,50 |
| 3 cuotas de $2.769,65 | Total $8.308,95 | |
| 6 cuotas de $1.525,33 | Total $9.152,00 |
| 3 cuotas de $2.798,46 | Total $8.395,40 | |
| 6 cuotas de $1.536,27 | Total $9.217,65 | |
| 9 cuotas de $1.149,56 | Total $10.346,05 | |
| 12 cuotas de $941,47 | Total $11.297,65 |
| 18 cuotas de $740,27 | Total $13.325,00 |
Dátiles rellenos x8 unidades. Sín azúcar agregada.
Conservar en freezer a -18°C hasta 3 meses desde su fecha de elaboración. Se recomienda pasarlos a la heladera 30 minutos previo a consumir.
Lista de ingredientes: dátil ,chocolate 70% cacao sin azúcar, mantequilla de maní.
| Tamaño de la Porción | %VD(*) |
| 2 unidades (23 g) |
| Valor calórico | 102 kcal | 5% |
| Carbohidratos | 14 g | 5% |
| Azúcares totales | 9,3 g | 0% |
| Azúcares añadidos | 0 g | 0% |
| Proteínas | 2,2 g | 3% |
| Grasas totales | 4,3 g | 8% |
| Grasas Saturadas | 1,8 g | 8% |
| Grasa Trans | 0 g | 0% |
| Fibra | 2,5 g | 10% |
| Sodio | 8,1 mg | 0% |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
